Предлагаем Вашему вниманию трубы из Госрезерва

Труба э/с 19х1,2 х 5,9м Ст1-2пс ТУ 14-105-566-93 в коробе 7,60 01.01.2005 20 000
Труба э/с 19х1,2 х 5,9м Ст1-2пс ТУ 14-105-566-93 в коробе 6,68 17.05.2005 20 000
Труба э/с 48х1,5 х 5,9м Ст1-2пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 2,78 01.01.2005 20 000
Труба э/с 19х1,2 х 5,9м Ст08пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 0,46 01.01.2005 20 000
Труба э/с 18х1,0 х 5,9м Ст08пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 1,56 01.01.2005 20 000
Труба э/с 108 х 3,5 х 11,8 Ст3пс ГОСТ 10705-80 0,21 01.01.2005 20 000
Труба э/с 42х1,5 х 5,8м Ст1-2пс ГОСТ 10704-91 БТЗ 9,71 01.01.2005 20 000
Труба э/с 18х1,0 х 6,0м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 0,08 27.06.2007 26 000
Труба э/с 18х1,0 х 6,0м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 4,94 27.06.2007 26 000
Труба э/с 18х1,0 х 6,0м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 0,94 27.06.2007 26 000
Труба электросварная - круглого сечения 102 х 3,5 ГОСТ 10705-80 10 БП 31,62 09.11.2006 24 000
Труба электросварная - круглого сечения 89 х 3,5 х 10 000 ГОСТ 10705-80 10 БП 2,42 14.11.2006 24 000
Труба водогазопроводная 25 х 3,2 х 10 000 ГОСТ 3262-75 СТ2ПС БП 0,53 22.11.2006 24 000
Труба водогазопроводная 20 х 2,8 ГОСТ 3262-75 СТ2ПС Оцинк 12,76 18.09.2006 32 000
Труба водогазопроводная 40 х 3,5 х 5 900 ГОСТ 3262-75 СТ2ПС Оцинк 7,37 28.09.2006 32 000
Труба водогазопроводная 40 х 3,5 х 5 900 ГОСТ 3262-75 СТ2ПС Оцинк 1,34 28.09.2006 32 000
Труба электросварная - круглого сечения 426 х 10 ГОСТ 10705-80 20 БП 34,07 14.11.2006 26 000
Труба б/ш 159х7хн/д (8,0 - 12,0м) Ст20 ГОСТ 8732-78 0,44 16.11.2006 26 000
Труба б/ш 133х6хн/д (8,0 - 12,0м) Ст20 ГОСТ 8732-78 5,44 16.11.2006 26 000
Труба б/ш 102х5хн/д (8,0 - 12,0м) Ст10/20 ГОСТ 8732-78 12,57 28.07.2006 26 000
Труба б/ш 89х4хн/д (8,0 - 10,0м) Ст10/20 ГОСТ 8732-78 5,53 01.08.2006 22 000
Труба б/ш 89х4хн/д (8,0 - 10,0м) Ст10/20 ГОСТ 8732-78 0,25 11.08.2006 22 000
Труба б/ш 89х4хн/д (8,0 - 10,0м) Ст10/20 ГОСТ 8732-78 1,51 01.08.2006 22 000
Труба э/с 20х1,2 х 6,0м Ст08пс ГОСТ 10704-91 Волжский 3,47 01.11.2006 24 000
Труба э/с 89х3,5 х н/д (8,0 - 10,0м) Ст2пс ГОСТ 10704-91; 10705-80 0,07 02.08.2006 24 000
Труба э/с 89х3,5 х н/д (8,0 - 10,0м) Ст2пс ГОСТ 10704-91; 10705-80 0,21 01.08.2006 24 000
Труба б/ш 89х4х11,5м Ст10/20 ГОСТ 8732-78 0,98 07.08.2006 24 000
Труба э/с 42х1,2 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 13,14 17.10.2006 24 000
Труба э/с 42х1,2 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 12,34 03.10.2006 24 000
Труба э/с 42х1,2 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 1,50 05.09.2006 24 000
Труба э/с 19х1,2 х 5,9м Ст2пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 4,93 11.07.2006 24 000
Труба э/с 19х1,2 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 12,22 19.06.2006 24 000
Труба б/ш 76х4хн/д (9,0 - 10,0м) Ст10/20 ГОСТ 8732-78 0,51 11.08.2006 24 000
Труба б/ш 57х4хн/д (10,0-11,0м) Ст10/20 ГОСТ 8732-78 0,16 11.08.2006 24 000
Труба э/с 102х4,0 х нд Ст10 ГОСТ 10704-91; 10705-80 1,29 11.08.2006 24 000
Труба э/с 102х4,0 х нд Ст10 ГОСТ 10704-91; 10705-80 0,19 14.08.2006 24 000
Труба ВГП Ду15х2,8 х 7,9м Ст2пс ГОСТ 3262-75 ТМЗ 0,77 11.08.2006 24 000
Труба ВГП Ду40х3,5 х н/д Ст2пс ГОСТ 3262-75 2,33 14.08.2006 24 000
Труба ВГП Ду32х3,2 х н/д Ст2пс ГОСТ 3262-75 0,11 14.08.2006 24 000
Труба э/с оц. 102х3,5 х нд Ст2пс ГОСТ 10704-91 1,12 14.08.2006 29 000
Труба э/с оц. 89х3,5 х нд Ст2пс ГОСТ 10704-91 0,04 14.08.2006 26 000
Труба э/с 108 х 3,5 х н/м Ст2пс ГОСТ 10705-80 0,11 14.08.2006 22 000
Труба э/с 102х3,5 х 10м Ст10 ГОСТ 10704-91; 10705-80 ВМЗ 8,87 07.11.2006 24 000
Труба ПрУг 40х25х2 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 СС 0,33 14.08.2006 22 000
Труба э/с 38х1,2 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 3,15 15.08.2006 24 000
Труба э/с 38х1,2 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 1,12 19.09.2006 24 000
Труба э/с 38х1,2 х 6,0м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 3,03 17.10.2006 24 000
Труба э/с 108х3,5 х 10м Ст10 ГОСТ 10704-91; 10705-80 0,09 07.03.2007 24 000
Труба э/с 45х1,5 х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 0,97 06.03.2006 24 000
Трубы б/ш 102х6хн/д Ст10 ГОСТ 8732-78 0,64 01.08.2006 24 000
Труба ВГП Ду32х3,2 х 10,0м Ст2пс ГОСТ 3262-75 ВМЗ 0,40 21.08.2006 24 000
Труба ВГП Ду40х3,5 х 10,0м Ст2пс ГОСТ 3262-75 ВМЗ 0,27 21.08.2006 24 000
Труба ВГП Ду40х3,5 х 10,0м Ст2пс ГОСТ 3262-75 ВМЗ 1,88 13.03.2006 24 000
Труба ВГП Ду50х3,5 х 10,0м Ст2пс ГОСТ 3262-75 ВМЗ 0,19 07.03.2007 24 000
Труба б/ш 70х10хн/д (4,0 - 8,0м) Ст10 ГОСТ 8732-78 Первоуральский НТЗ 5,83 30.11.2006 25 000
Труба э/с 19х1,2 х 5,9м Ст1-2пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 27,57 27.09.2005 24 000
Труба э/с 19х1,2 х 5,9м Ст1-2пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 4,13 23.06.2005 24 000
Труба э/с 18х1,2 х 6,0м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 18,10 06.03.2007 24 000
Труба э/с 42х1,2 х 6,0м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 16,73 18.04.2007 24 000
Труба ПрУг 28х25х1,5 х 5,8м Ст1-3сп/пс ГОСТ 8645-68 БТЗ 3,74 25.02.2005 24 000
Труба ПрУг 20х20х2,0 х 5,8м Ст1-3сп/пс ГОСТ 8639-82 БТЗ 0,06 09.02.2005 24 000
Труба ПрУг 20х20х2,0 х 5,8м Ст1-3сп/пс ГОСТ 8639-82 БТЗ 0,83 03.11.2005 24 000
Труба ПрУг 30х20х1,5 х 5,9м Ст1-2сп/пс ТУ 14-105-737-04 в коробе 0,30 01.01.2005 24 000
Труба ПрУг 30х20х1,5 х 6,0м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 1,76 27.06.2007 24 000
Труба ПрУг 100х100х4 х 11,0м Ст2пс ГОСТ 13663-86 0,10 04.08.2006 24 000
Труба ПрУг 100х100х4 х 11,8м Ст3сп ТУ 14-105-568-93 0,15 12.01.2006 24 000
Труба ПрУг 30х30х1,5 х 5,8м Ст2пс ГОСТ 8639-82 БТЗ 11,14 09.12.2005 24 000
Труба ПрУг 20х20х2,0 х 5,9м Ст1-2сп/пс ТУ 14-105-737-04 0,12 17.01.2005 24 000
Труба ПрУг 80х40х3 х 11,8м Ст3сп ТУ 14-105-737-04 СС 0,22 06.02.2006 24 000
Труба ПрУг 20х20х2,0 х 5,9м Ст1-2сп/пс ТУ 14-105-737-04 0,12 17.01.2005 24 000
Труба электросварная - квадратного сечения 40 х 40 х 2,5 х 6 000 ТУ 14-105-737-04 СТ1ПС 7,07 30.01.2008 24 000
Труба электросварная - квадратного сечения 40 х 40 х 2,5 х 6 000 ТУ 14-105-737-04 СТ2ПС 24,57 30.01.2008 24 000
Труба ПрУг 100х100х4 х 11,7м Ст2сп/пс ТУ 14-105-568-93 БТЗ 0,34 22.11.2005 24 000
Труба ПрУг 160х80х5 х 11,8м Ст3сп-5 ТУ 14-105-568-93 0,19 11.05.2006 24 000
Труба ПрУг 80х80х3 х 11,8м Ст2пс ГОСТ 8639-82 БТЗ 0,10 27.10.2006 24 000
Труба ПрУг 80х60х4 х 11,8м Ст3сп-5 ТУ 14-105-737-04 0,33 06.03.2006 24 000
Труба ПрУг 25х25х1,5 х 5,82м Ст1-3сп/пс ГОСТ 8639-82 ВТП 0,45 14.05.2005 24 000
Труба ПрУг 100х100х4 х 11,8м Ст3сп/пс ТУ 14-105-568-93 0,26 27.09.2005 24 000
Труба ПрУг 50х50х2 х 5,8м Ст1-3сп/пс ГОСТ 8639-82 ВТП 0,25 17.03.2005 24 000
Труба ПрУг 30х20х1,2х 5,9м Ст1пс ТУ 14-105-737-04 в коробе СС 1,96 27.11.2006 24 000
Труба электросварная - квадратного сечения 25 х 25 х 1,5 х 6 000 ГОСТ 8639-82 СТ2ПС 3,29 05.03.2007 24 000
Сообщение автору объявления
Регионы: Челябинск, Челябинская область
Категория: Другое
Автор: ООО "Никострейд"
Телефон: 8-909-966-88-44
Отправлено: 21.04.2009 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 55
Обьявления в нашем мобильном приложении: